|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Σαφής ταινία της PET | Σειρά πάχους: | 0.15mm - 1.8mm |
|---|---|---|---|
| ανώτατο πλάτος: | 1000mm | Εφαρμογή: | Vacuumforming, συσκευασία, Thermoforming, που τυπώνει… |
| Χρώμα: | Διαφάνεια, κόκκινο, λευκό, μπλε, ο Μαύρος… | Σκληρότητα: | άκαμπτος |
| Επισημαίνω: | πλαστική ταινία κατοικίδιων ζώων,πλαστικό φύλλο κατοικίδιων ζώων |
||
Άκαμπτη αντι ταινία PET της PET ομίχλης που συσκευάζει τα πλαστικά φύλλα ταινιών ελαφριά
Η συσκευάζοντας ταινία της PET μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Thermoforming, τη συσκευασία, το κενό που διαμορφώνουν, που τυπώνουν, κ.λπ.
Η προδιαγραφή συσκευασίας PET Film όπως κατωτέρω:
Σειρά πάχους: 0.15mm - 1.8mm
Ανώτατο πλάτος: 1000mm
Συσκευασία: 3» πυρήνας, 50kg - 150kg ανά ρόλο, ρόλοι στην παλέτα
Σκληρότητα: Άκαμπτος
Χρώμα: Διαφάνεια, κόκκινο, λευκό, μπλε, ο Μαύρος…
Εφαρμογή: Vacuumforming, συσκευασία, Thermoforming, που τυπώνει…
Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ αισθάνονται ελεύθερες να με έρθουν σε επαφή με!
BR
Annie
| ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΜΟΝΑΔΑ | SA ντυμένος | Επίπεδο τυπωμένων υλών |
Αντιμπλοκαριστικός πυρίτιο ελεύθερος |
Αντιστατικός πυρίτιο ελεύθερος |
ESD | αγώγιμος |
| ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ | χιλ. | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
| ΠΛΑΤΟΣ | χιλ. | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
| ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ | g/cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| ΕΛΑΦΡΙΑ ΟΜΊΧΛΗ. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΛΑΦΡΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
| ΕΚΤΑΤΗ ΔΥΝΑΜΗ @YIELD | |||||||
| MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| ΕΚΤΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ AUTYOUNG | |||||||
| MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ @YILED | |||||||
| MD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
| TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
| ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΒΕΛΩΝ | |||||||
| ΚΥΤΤΑΡΟ 15KN ΦΟΡΤΙΩΝ | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ | |||||||
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MELITING ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| RECRYSTAL ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ RESISTTVTTY | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
| RESISTTVTTY, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΥΓΡΑΣΙΑ (50%±2%) (25℃) | |||||||
| Dyne--ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | 38-40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8618259239846